Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | Laenge m | PB bar | Gewicht | Max Zugfestigkeit Kg |
| 10350210051 | 51 | 2,6 | 200 | 70 | 0,510 | 5400 |
| 10350210076 | 76 | 2,8 | 200 | 48 | 0,750 | 7900 |
| 10350210102 | 102 | 3,0 | 200 | 36 | 1,100 | 10100 |
| 10350210127 | 127 | 3,0 | 200 | 30 | 1,480 | 12000 |
| 10350210152 | 152 | 3,0 | 200 | 32 | 1,650 | 14900 |
| 10350210203 | 203 | 4,2 | 200 | 42 | 3,100 | 37000 |
| 10350210254 | 254 | 4,3 | 200 | 36 | 4,100 | 47200 |
| 10350210305 | 305 | 4,5 | 200 | 20 | 5,150 | 56000 |




