Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | Wand mm | Laenge m | Bemerkung |
| 3260005005 | 5+5 | 2,75+2,75 | 50 | blau 5 x 2,75 – rot 5 x 2,75 |
| 3260006006 | 6+6 | 3,50+3,50 | 40 / 50 | blau 6 x 3,5 – rot 6 x 3,5 |
| 3260008008 | 8+8 | 3,5+3,5 | 50 | blau 8 x 3,5 – rot 8 x 3,5 |
| 3260006009 | 6+9 | 5,0/3,5 | 40 / 50 | blau 6 x 5,0 – rot 9 x 3,5 |
| 3260009009 | 9+9 | 3,5+3,5 | 50 | blau 9 x 3,5 – rot 9 x 3,5 |




