Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht | Vakuum bar |
| 10350837613 | 13 | 6,0 | 25 | 60 | 70 | 64 | 16 | 0,500 | 0,9 |
| 10350837619 | 19 | 6,0 | 31 | 60 | 90 | 64 | 16 | 0,680 | 0,9 |
| 10350837625 | 25 | 6,0 | 37 | 60 | 120 | 64 | 16 | 0,920 | 0,9 |
| 10350837632 | 32 | 6,0 | 44 | 60 | 150 | 64 | 16 | 1,000 | 0,9 |
| 10350837638 | 38 | 6,5 | 51 | 60 | 180 | 64 | 16 | 1,350 | 0,9 |
| 10350837650 | 50 | 7,0 | 64 | 60 | 250 | 64 | 16 | 1,750 | 0,9 |
| 10350837663 | 63 | 7,5 | 78 | 60 | 320 | 64 | 16 | 2,350 | 0,9 |
| 10350837675 | 75 | 7,5 | 90 | 60 | 400 | 64 | 16 | 2,700 | 0,8 |
| 10350837600 | 100 | 8,0 | 116 | 60 | 550 | 64 | 16 | 4,450 | 0,8 |





