Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | PN bar 20 Grad | Gewicht |
| 3025013000 | 13 | 3 | 19 | 40 | 20 | 0,250 |
| 3025016000 | 16 | 3,5 | 23 | 40 | 20 | 0,330 |
| 3025019000 | 19 | 4 | 27 | 40 | 20 | 0,440 |
| 3025025000 | 25 | 4,5 | 34 | 40 | 20 | 0,580 |
| 3025032000 | 32 | 5,5 | 43 | 40 | 15 | 0,870 |
| 3025038000 | 38 | 6 | 50 | 40 | 15 | 1,100 |
| 3025050000 | 50 | 7 | 64 | 40 | 10 | 1,560 |




