Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Laenge m | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht | Max Zugfestigkeit Kg |
| 10350215025 | 25,4 | 200 | 45 | 15 | 0,170 | 2000 |
| 10350215038 | 38,0 | 200 | 45 | 15 | 0,280 | 2500 |
| 10350215050 | 51,0 | 200 | 45 | 15 | 0,380 | 5000 |
| 10350215075 | 76,0 | 200 | 40 | 13 | 0,700 | 7800 |
| 10350215100 | 102,0 | 200 | 35 | 12 | 1,050 | 10000 |
| 10350215150 | 152,0 | 200 | 32 | 10 | 1,650 | 14000 |
| 10350215200 | 203,0 | 200 | 26 | 7 | 2,200 | 18800 |




