Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm | Gewicht | Vakuum bar | Bemerkung |
| 10350320019 | 19 | 6 | 31 | 40 | 115 | 0,650 | -0,9 | |
| 10350320025 | 25 | 6 | 37 | 40 | 150 | 0,850 | ||
| 10350320032 | 32 | 6 | 44 | 40 | 175 | 1,050 | -0,9 | |
| 10350320038 | 38 | 6 | 50 | 40 | 225 | 1,300 | -0,9 | |
| 10350320051 | 51 | 8 | 67 | 40 | 275 | 2,200 | -0,9 | |
| 10350320063 | 63 | 8 | 79 | 40 | 300 | 2,870 | -0,9 | |
| 10350320076 | 76 | 8 | 92 | 40 | 350 | 3,110 | -0,8 | |
| 10350320080 | 80 | 8 | 96 | 40 | 370 | 3,400 | -0,8 | Nicht in EN 12115 enthalten |
| 10350320102 | 102 | 8 | 118 | 40 | 450 | 4,500 | -0,8 |





