Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | Wand mm | AD mm | Biegeradius | Laenge m |
| 3805019000 | 19,0 | 6,0 | 31,0 | 190 | 40 |
| 3805025000 | 25,0 | 6,0 | 37,0 | 230 | 40 |
| 3805032000 | 32,0 | 6,0 | 44,0 | 260 | 40 |
| 3805038000 | 38,0 | 6,5 | 51,0 | 340 | 40 |
| 3805050000 | 50,0 | 8,0 | 66,0 | 410 | 40 |
| 3805063000 | 63,5 | 8,0 | 79,5 | 450 | 40 |
| 3805075000 | 75,0 | 8,0 | 91,0 | 530 | 40 |
| 3805100000 | 100,0 | 8,0 | 116,0 | 680 | 20 |




