Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | Wand mm | AD mm | Gewicht | Laenge m |
| 4210006000 | 6 | 2,5 | 11 | 0,095 | 50 |
| 4210008000 | 8 | 2,5 | 13 | 0,110 | 50 |
| 4210010000 | 10 | 2,75 | 15,5 | 0,145 | 50 |
| 4210013000 | 13 | 3,0 | 19 | 0,195 | 50 |
| 4210016000 | 16 | 3,5 | 23 | 0,290 | 50 |
| 4210019000 | 19 | 3,75 | 26,5 | 0,400 | 50 |
| 4210025000 | 25 | 4,25 | 33,5 | 0,540 | 50 |




