Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht | Vakuum m/Ws |
| 10350136025 | 25 | 5,0 | 35 | 40 | 130 | 30 | 10 | 0,800 | 9,0 |
| 10350136032 | 32 | 5,0 | 42 | 40 | 160 | 30 | 10 | 0,900 | 9,0 |
| 10350136038 | 38 | 5,0 | 48 | 40 | 190 | 30 | 10 | 1,100 | 9,0 |
| 10350136050 | 51 | 6,0 | 63 | 40 | 260 | 24 | 8 | 1,850 | 8,6 |
| 10350136060 | 60 | 6,0 | 72 | 40 | 320 | 24 | 8 | 2,100 | 8,6 |
| 10350136075 | 76 | 6,0 | 88 | 40 | 380 | 24 | 8 | 2,800 | 8,6 |
| 10350136100 | 102 | 8,0 | 118 | 40 | 500 | 24 | 8 | 4,300 | 8,0 |





