Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht | Vakuumm/Ws |
| 10350517032 | 32 | 4,0 | 40 | 40 | 150 | 9 | 3 | 0,600 | 9,60 |
| 10350517038 | 38 | 5,0 | 48 | 40 | 180 | 9 | 3 | 0,900 | 9,60 |
| 10350517042 | 42 | 5,0 | 52 | 40 | 200 | 9 | 3 | 1,000 | 9,60 |
| 10350517050 | 50 | 6,0 | 62 | 40 | 250 | 9 | 3 | 1,500 | 9,60 |
| 10350517060 | 60 | 6,0 | 72 | 40 | 280 | 9 | 3 | 1,700 | 9,60 |
| 10350517065 | 65 | 6,0 | 77 | 40 | 290 | 9 | 3 | 1,900 | 9,60 |
| 10350517075 | 75 | 7,0 | 89 | 40 | 300 | 9 | 3 | 2,700 | 9,60 |
| 10350517100 | 100 | 10,0 | 120 | 40 | 420 | 9 | 3 | 4,000 | 9,60 |
| 10350517125 | 125 | 11,0 | 147 | 40 | 560 | 9 | 3 | 6,500 | 8,00 |
| 10350517152 | 152 | 11,0 | 174 | 40 | 760 | 9 | 3 | 8,000 | 8,00 |
| 10350517203 | 203 | 11,5 | 226 | 40 | 1200 | 9 | 3 | 14,200 | 7,00 |





