Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht | Vakuum mWs |
| 10350410019 | 19 | 2,3 | 50 | 110 | 18 | 6 | 0,200 | 5,0 |
| 10350410025 | 25 | 2,9 | 50 | 140 | 15 | 5 | 0,250 | 5,0 |
| 10350410032 | 32 | 3,0 | 50 | 180 | 15 | 5 | 0,330 | 5,0 |
| 10350410038 | 38 | 3,0 | 50 | 210 | 15 | 5 | 0,430 | 5,0 |
| 10350410050 | 50 | 3,6 | 50 | 270 | 15 | 5 | 0,680 | 5,0 |
| 10350410060 | 60 | 3,8 | 50 | 330 | 15 | 5 | 0,820 | 5,0 |
| 10350410063 | 63 | 3,8 | 50 | 350 | 15 | 5 | 0,890 | 5,0 |
| 10350410076 | 76 | 4,5 | 50 | 420 | 12 | 4 | 1,200 | 5,0 |
| 10350410080 | 80 | 4,8 | 50 | 480 | 12 | 4 | 1,340 | 7,0 |
| 10350410100 | 100 | 5,5 | 50 | 600 | 12 | 4 | 2,000 | 7,0 |




