Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht |
| 10350465006 | 6 | 3,0 | 12 | 50 | 60 | 20 | 0,105 |
| 10350465008 | 8 | 3,0 | 14 | 50 | 60 | 20 | 0,130 |
| 10350465009 | 9 | 3,0 | 15 | 50 | 48 | 16 | 0,140 |
| 10350465010 | 10 | 3,0 | 16 | 50 | 48 | 16 | 0,150 |
| 10350465013 | 13 | 3,0 | 19 | 50 | 36 | 12 | 0,190 |
| 10350465019 | 19 | 3,5 | 26 | 50 | 30 | 10 | 0,300 |
| 10350465025 | 25 | 4,0 | 33 | 50 | 24 | 8 | 0,445 |
| 10350465032 | 32 | 5,0 | 42 | 50 | 15 | 5 | 0,705 |
| 10350465040 | 40 | 5,0 | 50 | 50 | 12 | 4 | 0,855 |
| 10350465050 | 50 | 5,0 | 60 | 50 | 12 | 4 | 1,100 |





