Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | PN_bar_20_Grad | Gewicht | Vakuum bar | Laenge m |
| 4630025000 | 25 | 4,10 | 0,310 | 0,94 | 10, 15 |
| 4630032000 | 32 | 3,20 | 0,450 | 0,94 | 10, 15 |
| 4630038000 | 38 | 3,10 | 0,510 | 0,84 | 10, 15 |
| 4630050000 | 51 | 2,90 | 0,710 | 0,80 | 10, 15 |
| 4630060000 | 60 | 2,50 | 0,820 | 0,75 | 10, 15 |
| 4630065000 | 65 | 2,40 | 0,890 | 0,68 | 10, 15 |
| 4630075000 | 76 | 2,00 | 1,030 | 0,60 | 10, 15 |
| 4630080000 | 80 | 2,00 | 1,120 | 0,60 | 10, 15 |
| 4630090000 | 90 | 1,65 | 1,250 | 0,53 | 10, 15 |
| 4630100000 | 102 | 1,50 | 1,300 | 0,45 | 10, 15 |
| 4630110000 | 110 | 1,30 | 1,400 | 0,45 | 10, 15 |
| 4630120000 | 120 | 1,30 | 1,500 | 0,31 | 10, 15 |
| 4630125000 | 127 | 1,30 | 1,630 | 0,31 | 10, 15 |
| 4630150000 | 152 | 1,00 | 1,920 | 0,25 | 10 |
| 4630200000 | 203 | 0,70 | 2,890 | 0,19 | 10 |




