Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | Biegeradius mm | PB bar | PN bar 20 Grad | Gewicht |
| 19315070 | 7,0 | 20 | 517 | 172 | 0,177 |
| 19315085 | 8,5 | 25 | 400 | 100 | 0,195 |
| 19315095 | 9,5 | 25 | 414 | 138 | 0,212 |
| 19315130 | 13,0 | 25 | 310 | 103 | 0,303 |
| 19315160 | 16,0 | 55 | 248 | 83 | 0,361 |
| 19315190 | 19,0 | 65 | 207 | 69 | 0,430 |
| 19315220 | 22,0 | 80 | 172 | 57 | 0,517 |
| 19315253 | 25,3 | 90 | 138 | 46 | 0,653 |
| 19315320 | 32,0 | 125 | 103 | 34 | 0,750 |
| 19315385 | 38,5 | 150 | 90 | 30 | 0,800 |
| 19315500 | 50,0 | 200 | 69 | 23 | 0,950 |




