Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht |
| 10350726013 | 13 | 5 | 23 | 40 | 100 | 60 | 20 | 0,360 |
| 10350726019 | 19 | 6 | 31 | 40 | 150 | 60 | 20 | 0,600 |
| 10350726025 | 25 | 6 | 37 | 40 | 200 | 60 | 20 | 0,900 |
| 10350726028 | 28 | 8 | 44 | 40 | 220 | 60 | 20 | 1,200 |
| 10350726032 | 32 | 8 | 48 | 40 | 260 | 60 | 20 | 1,350 |
| 10350726038 | 38 | 8 | 54 | 40 | 300 | 60 | 20 | 1,600 |
| 10350726042 | 42 | 9 | 60 | 40 | 340 | 60 | 20 | 2,000 |
| 10350726050 | 50 | 9 | 68 | 40 | 450 | 60 | 20 | 2,700 |
| 10350726052 | 52 | 10 | 72 | 40 | 470 | 60 | 20 | 2,900 |





