Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | Wand mm | AD mm | Gewicht | Laenge m | PN bar 20 Grad |
| 4200005011 | 5 | 3 | 11 | 0,100 | 50 | 20 |
| 4200006012 | 6 | 3 | 12 | 0,105 | 50 | 20 |
| 4200008014 | 8 | 3 | 14 | 0,135 | 50 | 20 |
| 4200009015 | 9 | 3 | 15 | 0,145 | 50 | 20 |
| 4200010016 | 10 | 3 | 16 | 0,155 | 50 | 20 |
| 4200012021 | 12 | 4,5 | 21 | 0,280 | 50 | 15 |
| 4200013019 | 13 | 3 | 19 | 0,190 | 50 | 15 |
| 4200013020 | 13 | 3,5 | 20 | 0,230 | 50 | 15 |
| 4200015021 | 15 | 3 | 21 | 0,220 | 50 | 15 |
| 4200016024 | 16 | 4 | 24 | 0,275 | 50 | 10 |
| 4200019027 | 19 | 4 | 27 | 0,340 | 50 | 10 |
| 4200025034 | 25 | 4,5 | 34 | 0,480 | 50 | 10 |
| 4200030038 | 30 | 4 | 38 | 0,580 | 50 | 10 |
| 4200032042 | 32 | 5 | 42 | 0,740 | 50 | 10 |
| 4200038048 | 38 | 5 | 48 | 0,870 | 50 | 10 |
| 4200050060 | 51 | 6,5 | 64 | 1,300 | 25 | 7 |




