Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | PN bar 20 Grad | Gewicht |
| 4465025000 | 25 | 4,0 | 33 | 50 | 7,0 | 0,440 |
| 4465032000 | 32 | 4,5 | 41 | 50 | 6,0 | 0,600 |
| 4465038000 | 38 | 5,0 | 48 | 50 | 6,0 | 0,700 |
| 4465050000 | 51 | 5,0 | 61 | 50 | 5,0 | 0,980 |
| 4465063000 | 63 | 5,5 | 74 | 50 | 4,5 | 1,200 |
| 4465075000 | 76 | 6,0 | 88 | 50 | 4,0 | 1,600 |
| 4465080000 | 80 | 6,0 | 92 | 50 | 3,0 | 1,700 |
| 4465090000 | 90 | 7,0 | 104 | 50 | 3,0 | 2,200 |
| 4465100000 | 102 | 7,0 | 116 | 50 | 3,0 | 2,400 |
| 4465125000 | 127 | 8,0 | 143 | 20 | 2,0 | 3,300 |
| 4465150000 | 152 | 8,5 | 169 | 20 | 2,0 | 4,200 |




