Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN Wasser/Dampf | Gewicht |
| 10350565010 | 10 | 5 | 20 | 40 | 90 | 54 | 6 / 18 | 0,340 |
| 10350565013 | 13 | 5 | 23 | 40 | 100 | 54 | 6 / 18 | 0,390 |
| 10350565019 | 19 | 6 | 31 | 40 | 140 | 54 | 6 / 18 | 0,620 |
| 10350565025 | 25 | 6 | 37 | 40 | 160 | 54 | 6 / 18 | 0,840 |
| 10350565032 | 32 | 8 | 48 | 40 | 220 | 54 | 6 / 18 | 1,280 |
| 10350565038 | 38 | 8 | 54 | 40 | 250 | 54 | 6 / 18 | 1,500 |
| 10350565050 | 50 | 9 | 68 | 40 | 330 | 54 | 6 / 18 | 2,860 |





