Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht | Vakuum m/Ws |
| 10350532040 | 40,0 | 5,5 | 60 | 100 | 18 | 6 | 1,200 | 9,8 |
| 10350532045 | 45,0 | 5,5 | 60 | 115 | 18 | 6 | 1,370 | 9,8 |
| 10350532050 | 50,0 | 5,7 | 60 | 125 | 18 | 6 | 1,500 | 9,8 |
| 10350532063 | 63,5 | 6,0 | 60 | 160 | 18 | 6 | 2,150 | 9,8 |
| 10350532076 | 76,0 | 6,5 | 60 | 245 | 18 | 6 | 2,600 | 9,8 |





