Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht | Vakuum bar |
| 10350315020 | 20 | 29 | 40 | 40 | 54 | 18 | 0,500 | 0,9 |
| 10350315025 | 25 | 34 | 40 | 60 | 45 | 15 | 0,600 | 0,9 |
| 10350315030 | 30 | 39 | 40 | 70 | 39 | 13 | 0,700 | 0,9 |
| 10350315032 | 32 | 40 | 40 | 75 | 39 | 13 | 0,750 | 0,9 |
| 10350315035 | 35 | 44 | 40 | 85 | 36 | 12 | 0,900 | 0,9 |
| 10350315038 | 38 | 48 | 40 | 95 | 30 | 10 | 1,000 | 0,9 |
| 10350315040 | 40 | 50 | 40 | 100 | 30 | 10 | 1,100 | 0,9 |
| 10350315042 | 42 | 52 | 40 | 110 | 30 | 10 | 1,100 | 0,9 |
| 10350315045 | 45 | 55 | 40 | 115 | 30 | 10 | 1,200 | 0,9 |
| 10350315050 | 50 | 60 | 40 | 140 | 30 | 10 | 1,500 | 0,9 |
| 10350315060 | 60 | 70 | 40 | 180 | 30 | 10 | 2,400 | 0,9 |
| 10350315075 | 75 | 90 | 40 | 240 | 30 | 10 | 3,000 | 0,9 |
| 10350315080 | 80 | 95 | 40 | 250 | 30 | 10 | 3,400 | 0,9 |





