Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht |
| 10350558006 | 6 | 4,0 | 14 | 20 / 40 | 60 | 20 | 0,136 |
| 10350558010 | 10 | 3,5 | 17 | 20 / 40 | 60 | 20 | 0,200 |
| 10350558013 | 13 | 4,5 | 22 | 20 / 40 | 30 | 10 | 0,300 |
| 10350558019 | 19 | 5,0 | 29 | 20 / 40 | 30 | 10 | 0,475 |
| 10350558025 | 25 | 6,5 | 38 | 20 / 40 | 30 | 10 | 0,800 |
| 10350558032 | 32 | 8,0 | 48 | 20 / 40 | 30 | 10 | 1,250 |
| 10350558038 | 38 | 9,0 | 50 | 20 / 40 | 30 | 10 | 1,695 |
| 10350558040 | 40 | 10,0 | 60 | 20 / 40 | 30 | 10 | 1,900 |
| 10350558050 | 50 | 10,0 | 70 | 20 / 40 | 30 | 10 | 2,350 |
| 10350558063 | 63 | 10,0 | 83 | 20 / 40 | 30 | 10 | 2,900 |
| 10350558076 | 76 | 10,0 | 96 | 20 / 40 | 30 | 10 | 3,250 |
| 10350558102 | 102 | 11,0 | 124 | 20 / 40 | 30 | 10 | 4,900 |





