Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht | Vakuum m/ws |
| 10350600028 | 28 | 5,0 | 38 | 20 / 40 / 60 | 110 | 15 | 5 | 0,650 | 9,60 |
| 10350600032 | 32 | 5,0 | 42 | 20 / 40 / 60 | 130 | 15 | 5 | 0,750 | 9,60 |
| 10350600035 | 35 | 5,5 | 46 | 20 / 40 / 60 | 145 | 15 | 5 | 0,800 | 9,60 |
| 10350600040 | 40 | 5,5 | 51 | 20 / 40 / 60 | 160 | 15 | 5 | 0,900 | 9,60 |
| 10350600050 | 50 | 5,5 | 61 | 20 / 40 / 60 | 200 | 15 | 5 | 1,200 | 9,60 |
| 10350600060 | 60 | 5,5 | 71 | 20 / 40 / 60 | 230 | 15 | 5 | 1,400 | 9,60 |
| 10350600076 | 76 | 6,5 | 89 | 20 / 40 / 60 | 300 | 15 | 5 | 2,100 | 9,60 |
| 10350600100 | 100 | 7,0 | 114 | 20 / 40 / 60 | 400 | 15 | 5 | 2,900 | 9,60 |
| 10350600114 | 114 | 8,0 | 130 | 20 / 40 / 60 | 630 | 15 | 5 | 3,400 | 9,00 |





