Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht | Bemerkung |
| 10330720005 | 5 | 4,5 | 14 | 100 | 60 | 60 | 20 | 0,150 | ID Toleranz +/- 0,6 |
| 10330720006 | 6 | 3,5 | 13 | 100 | 60 | 60 | 20 | 0,140 | ID Toleranz +/- 0,8 |
| 10330720008 | 8 | 3,5 | 15 | 100 | 65 | 60 | 20 | 0,180 | ID Toleranz +/- 0,8 |
| 10330720009 | 9 | 3,5 | 16 | 100 | 70 | 60 | 20 | 0,190 | ID Toleranz +/- 0,8 |
| 10330720010 | 10 | 5,0 | 20 | 60 | 80 | 60 | 20 | 0,300 | ID Toleranz +/- 0,8 |
| 10330720013 | 13 | 5,0 | 23 | 60 | 105 | 60 | 20 | 0,340 | ID Toleranz +/- 0,8 |
| 10330720015 | 15 | 6,0 | 27 | 60 | 120 | 60 | 20 | 0,480 | ID Toleranz +/- 0,8 |
| 10330720018 | 18 | 6,0 | 31 | 40 | 150 | 60 | 20 | 0,600 | ID Toleranz +/- 0,8 |




