Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht |
| 10350655012 | 12,5 | 3,5 | 40 | ca 130 | 60 | 20 | 0,200 |
| 10350655019 | 19,0 | 4,0 | 40 | ca 190 | 60 | 20 | 0,400 |
| 10350655025 | 25,0 | 5,0 | 40 | ca 250 | 60 | 20 | 0,600 |
| 10350655032 | 32,0 | 6,0 | 40 | ca 320 | 60 | 20 | 0,900 |
| 10350655038 | 38,0 | 6,0 | 40 | ca 380 | 54 | 18 | 1,100 |
| 10350655050 | 50,0 | 7,5 | 40 | ca 500 | 54 | 18 | 1,800 |
| 10350655075 | 75,0 | 8,0 | 40 | ca 700 | 50 | 16 | 2,800 |





