Beschreibung
| Artikelnr | Nenngröße | Bar | Hinweis |
| 5510013000 | 1/2″ | 16 | |
| 5510019000 | 3/4″ | 16 | |
| 5510025000 | 1″ | 16 | |
| 5510032000 | 1 1/4″ | 16 | |
| 5510038000 | 1 1/2″ | 16 | |
| 5510050000 | 2″ | 16 | |
| 5510063000 | 2 1/2″ | 10 | |
| 5510075000 | 3″ | 8 | |
| 5510100000 | 4″ | 7 | |
| 5510125000 | 5″ | 5 | |
| 5510150000 | 6″ | 5 | |
| 5510200000 | 8″ | 3 | mit vier Hebeln |




