Beschreibung
| Artikelnr | Nenngröße | Bar | Bemerkung |
| 5515013000 | 1/2″ | 16 | |
| 5515019000 | 3/4″ | 16 | |
| 5515025000 | 1″ | 16 | |
| 5515032000 | 1 1/4″ | 16 | |
| 5515038000 | 1 1/2″ | 16 | |
| 5515050000 | 2″ | 16 | |
| 5515063000 | 2 1/2″ | 10 | |
| 5515075000 | 3″ | 8 | |
| 5515100000 | 4″ | 7 | |
| 5515125000 | 5″ | 5 | |
| 5515150000 | 6″ | 5 | |
| 5515200000 | 8″ | 3 | mit vier Hebeln |




