Beschreibung
| Artikelnr | Nenngröße | Bar | Bemerkung |
| 5514013000 | 1/2″ | 16 | |
| 5514019000 | 3/4″ | 16 | |
| 5514025000 | 1″ | 16 | |
| 5514032000 | 1 1/4″ | 16 | |
| 5514038000 | 1 1/2″ | 16 | |
| 5514050000 | 2″ | 16 | |
| 5514063000 | 2 1/2″ | 10 | |
| 5514075000 | 3″ | 8 | |
| 5514100000 | 4″ | 7 | |
| 5514125000 | 5″ | 5 | |
| 5514150000 | 6″ | 5 | |
| 5514200000 | 8″ | 3 | mit vier Hebeln |




