Beschreibung
| Artikelnr | Nenngröße | Bar | Hinweis |
| 5517013000 | 1/2″ | 16 | |
| 5517019000 | 3/4″ | 16 | |
| 5517025000 | 1″ | 16 | |
| 5517032000 | 1 1/4″ | 16 | |
| 5517038000 | 1 1/2″ | 16 | |
| 5517050000 | 2″ | 16 | |
| 5517063000 | 2 1/2″ | 10 | |
| 5517075000 | 3″ | 8 | |
| 5517100000 | 4″ | 7 | |
| 5517125000 | 5″ | 5 | |
| 5517150000 | 6″ | 5 | |
| 5517200000 | 8″ | 3 | mit vier Hebeln |




