Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht | Vakuum m/Ws |
| 10350 625019 | 19 | 5,5 | 30 | 40 | 110 | 45 | 15 | 0,550 | 9,60 |
| 10350 625022 | 22 | 5,0 | 32 | 40 | 130 | 45 | 15 | 0,600 | 9,60 |
| 10350 625025 | 25 | 5,5 | 36 | 40 | 150 | 45 | 15 | 0,750 | 9,60 |
| 10350 625032 | 32 | 6,0 | 44 | 40 | 190 | 45 | 15 | 1,100 | 9,60 |
| 10350 625038 | 38 | 6,0 | 50 | 40 | 230 | 45 | 15 | 1,200 | 9,60 |
| 10350 625050 | 50 | 8,0 | 66 | 40 | 300 | 45 | 15 | 2,200 | 9,60 |
| 10350 625060 | 60 | 8,0 | 76 | 40 | 360 | 45 | 15 | 2,500 | 9,60 |
| 10350 625075 | 75 | 8,0 | 91 | 40 | 450 | 45 | 15 | 3,300 | 9,60 |
| 10350 625080 | 80 | 8,0 | 96 | 40 | 500 | 45 | 15 | 3,900 | 9,60 |
| 10350 625100 | 100 | 8,0 | 116 | 40 | 600 | 45 | 15 | 4,600 | 9,60 |
| 10350 625125 | 125 | 10,0 | 145 | 40 | 750 | 30 | 10 | 7,100 | 8,00 |
| 10350 625150 | 150 | 12,0 | 174 | 40 | 950 | 30 | 10 | 12,000 | 7,00 |





