Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | AD mm | Biegeradius mm | PB bar | PN bar 20 Grad |
| 19204006000 | 6 | 17,8 | 150 | 1800 | 450 |
| 19204010000 | 10 | 21,4 | 180 | 1780 | 445 |
| 19204012000 | 12 | 24,6 | 230 | 1660 | 415 |
| 19204016000 | 16 | 28,2 | 250 | 1400 | 350 |
| 19204025000 | 25 | 39,7 | 340 | 1120 | 280 |
| 19204032000 | 32 | 50,8 | 460 | 840 | 210 |
| 19204040000 | 40 | 57,2 | 560 | 740 | 185 |




