Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht |
| 10350145013 | 13 | 6,0 | 25 | 120 | 78 | 25 | 0,440 |
| 10350145015 | 15 | 6,0 | 27 | 120 | 76 | 25 | 0,520 |
| 10350145016 | 16 | 6,0 | 28 | 120 | 75 | 25 | 0,530 |
| 10350145019 | 19 | 6,0 | 31 | 120 | 78 | 25 | 0,580 |
| 10350145025 | 25 | 7,0 | 39 | 120 | 75 | 25 | 0,830 |
| 10350145028 | 28 | 8,0 | 44 | 120 | 68 | 20 | 1,100 |
| 10350145032 | 32 | 8,0 | 48 | 120 | 63 | 20 | 1,200 |
| 10350145035 | 35 | 8,0 | 51 | 120 | 60 | 20 | 1,300 |
| 10350145038 | 38 | 8,0 | 54 | 120 | 64 | 20 | 1,400 |
| 10350145042 | 42 | 9,0 | 60 | 120 | 61 | 20 | 1,720 |
| 10350145050 | 50 | 9,0 | 68 | 120 | 60 | 20 | 2,000 |
| 10350145053 | 53 | 10,0 | 73 | 120 | 60 | 20 | 2,350 |
| 10350145065 | 65 | 11,0 | 87 | 120 | 60 | 20 | 3,150 |





