Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht |
| 10350155025 | 25 | 4,5 | 34 | 40 | 200 | 33 | 10 | 0,550 |
| 10350155028 | 28 | 4,5 | 37 | 40 | 230 | 31 | 10 | 0,600 |
| 10350155032 | 32 | 6,0 | 44 | 40 | 260 | 31 | 10 | 0,980 |
| 10350155038 | 38 | 6,0 | 50 | 40 | 330 | 30 | 10 | 1,160 |
| 10350155050 | 50 | 8,0 | 66 | 40 | 490 | 29 | 10 | 2,150 |
| 10350155060 | 60 | 8,0 | 76 | 40 | 580 | 26 | 8 | 2,400 |
| 10350155075 | 75 | 8,0 | 91 | 40 | 680 | 25 | 8 | 2,800 |
| 10350155080 | 80 | 8,0 | 96 | 40 | 720 | 25 | 8 | 2,920 |
| 10350155100 | 100 | 8,0 | 116 | 40 | 950 | 24 | 8 | 4,000 |





