Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht |
| 10350160022 | 22 | 4,5 | 31 | 40 | 45 | 15 | 0,500 |
| 10350160025 | 25 | 5,0 | 35 | 40 | 45 | 15 | 0,600 |
| 10350160028 | 28 | 5,0 | 38 | 40 | 45 | 15 | 0,670 |
| 10350160032 | 32 | 6,0 | 44 | 40 | 45 | 15 | 0,850 |
| 10350160038 | 38 | 6,0 | 50 | 40 | 45 | 15 | 1,160 |
| 10350160042 | 42 | 7,0 | 56 | 40 | 45 | 15 | 1,500 |
| 10350160048 | 48 | 7,0 | 62 | 40 | 45 | 15 | 1,580 |
| 10350160051 | 51 | 7,0 | 65 | 40 | 45 | 15 | 1,700 |
| 10350160065 | 65 | 8,0 | 81 | 40 | 45 | 15 | 2,450 |
| 10350160075 | 75 | 9,0 | 93 | 40 | 30 | 10 | 3,150 |
| 10350160080 | 80 | 9,0 | 98 | 40 | 30 | 10 | 3,250 |
| 10350160100 | 100 | 10,0 | 120 | 40 | 30 | 10 | 4,100 |
| 10350160152 | 152 | 12,0 | 174 | 40 | 45 | 15 | 8,200 |





