Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht | Klasse | Vakuum bar | Bemerkung |
| 10350537025 | 25 | 5,5 | 36 | 60 | 55 | 20 | 6 | 0,760 | |||
| 10350537032 | 32 | 6,0 | 44 | 60 | 70 | 18 | 6 | 1,050 | |||
| 10350537038 | 38 | 6,0 | 50 | 60 | 85 | 18 | 6 | 1,200 | |||
| 10350537040 | 40 | 6,0 | 52 | 60 | 90 | 19 | 6 | 1,350 | |||
| 10350537050 | 50 | 6,0 | 62 | 60 | 110 | 18 | 6 | 1,800 | |||
| 10350537075 | 75 | 6,5 | 88 | 60 | 170 | 18 | 6 | 2,800 | |||
| 10350537100 | 100 | 7,5 | 115 | 60 | 6 | 3,000 |





