Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | AD mm | Biegeradius mm | PN bar 20 Grad |
| 18101006000 | 6 | 12 | 100 | 167 |
| 18101008000 | 8 | 14 | 140 | 136 |
| 18101010000 | 10 | 17 | 150 | 100 |
| 18101012000 | 12 | 21 | 165 | 95 |
| 18101016000 | 16 | 23,5 | 200 | 70 |
| 18101020000 | 20 | 31,5 | 150 | 55 |
| 18101025000 | 25 | 37,5 | 175 | 48 |
| 18101032000 | 32 | 47 | 200 | 38 |
| 18101040000 | 40 | 56,5 | 250 | 34 |
| 18101050000 | 50 | 71 | 350 | 31 |
| 18101065000 | 65 | 86,5 | 500 | 27 |
| 18101080000 | 80 | 100 | 525 | 24 |
| 18101100000 | 100 | 130 | 625 | 15 |
| 18101125000 | 125 | 159 | 750 | 14 |
| 18101150000 | 150 | 183 | 900 | 9 |
| 18101200000 | 200 | 241 | 1020 | 8 |
| 18101250000 | 250 | 290 | 1220 | 6 |




