Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | Laenge m | Arbeitsdruck bar | Platzdruck DIN 14811 | Gewicht m | Bemerkung |
| 27512002505 | 25 | 5 | 16 | 60 | 0,140 | D Kupplungen |
| 27512002510 | 25 | 10 | 16 | 60 | 0,140 | D Kupplungen |
| 27512002515 | 25 | 15 | 16 | 60 | 0,140 | D Kupplungen |
| 27512002520 | 25 | 20 | 16 | 60 | 0,140 | D Kupplungen |
| 27512002525 | 25 | 25 | 16 | 60 | 0,140 | D Kupplungen |
| 27512002530 | 25 | 30 | 16 | 60 | 0,140 | D Kupplungen |
| 27512003805 | 38 | 5 | 16 | 60 | 0,215 | C Kupplungen (auch D möglich) |
| 27512003810 | 38 | 10 | 16 | 60 | 0,215 | C Kupplungen (auch D möglich) |
| 27512003815 | 38 | 15 | 16 | 60 | 0,215 | C Kupplungen (auch D möglich) |
| 27512003820 | 38 | 20 | 16 | 60 | 0,215 | C Kupplungen (auch D möglich) |
| 27512003825 | 38 | 25 | 16 | 60 | 0,215 | C Kupplungen (auch D möglich) |
| 27512003830 | 38 | 30 | 16 | 60 | 0,215 | C Kupplungen (auch D möglich) |
| 27512004205 | 42 | 5 | 16 | 60 | 0,240 | C Kupplungen |
| 27512004210 | 42 | 10 | 16 | 60 | 0,240 | C Kupplungen |
| 27512004215 | 42 | 15 | 16 | 60 | 0,240 | C Kupplungen |
| 27512004220 | 42 | 20 | 16 | 60 | 0,240 | C Kupplungen |
| 27512004225 | 42 | 25 | 16 | 60 | 0,240 | C Kupplungen |
| 27512004230 | 42 | 30 | 16 | 60 | 0,240 | C Kupplungen |
| 27512005005 | 52 | 5 | 16 | 60 | 0,290 | C Kupplungen |
| 27512005010 | 52 | 10 | 16 | 60 | 0,290 | C Kupplungen |
| 27512005015 | 52 | 15 | 16 | 60 | 0,290 | C Kupplungen |
| 27512005020 | 52 | 20 | 16 | 60 | 0,290 | C Kupplungen |
| 27512005025 | 52 | 25 | 16 | 60 | 0,290 | C Kupplungen |
| 27512005030 | 52 | 30 | 16 | 60 | 0,290 | C Kupplungen |
| 27512006505 | 65 | 5 | 16 | 60 | 0,375 | B Kupplungen (auch A möglich) |
| 27512006510 | 65 | 10 | 16 | 60 | 0,375 | B Kupplungen (auch A möglich) |
| 27512006515 | 65 | 15 | 16 | 60 | 0,375 | B Kupplungen (auch A möglich) |
| 27512006520 | 65 | 20 | 16 | 60 | 0,375 | B Kupplungen (auch A möglich) |
| 27512006525 | 65 | 25 | 16 | 60 | 0,375 | B Kupplungen (auch A möglich) |
| 27512006530 | 65 | 30 | 16 | 60 | 0,375 | B Kupplungen (auch A möglich) |
| 27512007505 | 75 | 5 | 16 | 60 | 0,490 | B Kupplungen |
| 27512007510 | 75 | 10 | 16 | 60 | 0,490 | B Kupplungen |
| 27512007515 | 75 | 15 | 16 | 60 | 0,490 | B Kupplungen |
| 27512007520 | 75 | 20 | 16 | 60 | 0,490 | B Kupplungen |
| 27512007525 | 75 | 25 | 16 | 60 | 0,490 | B Kupplungen |
| 27512007530 | 75 | 30 | 16 | 60 | 0,490 | B Kupplungen |
| 27512011005 | 110 | 5 | 12 | 35 | 0,820 | A Kupplungen |
| 27512011010 | 110 | 10 | 12 | 35 | 0,820 | A Kupplungen |
| 27512011015 | 110 | 15 | 12 | 35 | 0,820 | A Kupplungen |
| 27512011020 | 110 | 20 | 12 | 35 | 0,820 | A Kupplungen |
| 27512011025 | 110 | 25 | 12 | 35 | 0,820 | A Kupplungen |
| 27512011030 | 110 | 30 | 12 | 35 | 0,820 | A Kupplungen |




