Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht | Vakuum bar |
| 10350837713 | 13 | 6,25 | 20 | 100 | 64 | 16 | 0,500 | 0,9 |
| 10350837719 | 19 | 6,25 | 20 | 140 | 64 | 16 | 0,800 | 0,9 |
| 10350837725 | 25 | 6,25 | 20 | 170 | 64 | 16 | 0,900 | 0,9 |
| 10350837732 | 32 | 6,50 | 20 | 200 | 64 | 16 | 1,200 | 0,9 |
| 10350837738 | 38 | 6,75 | 20 | 250 | 64 | 16 | 1,450 | 0,9 |
| 10350837750 | 50 | 7,25 | 20 | 320 | 64 | 16 | 2,000 | 0,9 |
| 10350837776 | 76 | 7,50 | 20 | 480 | 64 | 16 | 3,100 | 0,9 |





