Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | PB bar | PN bar | Gewicht |
| 10350660010 | 10 | 3,5 | 17 | 100 | 30 | 10 | 0,150 |
| 10350660012 | 12 | 3,5 | 19 | 100 | 30 | 10 | 0,160 |
| 10350660013 | 13 | 3,5 | 20 | 60 | 30 | 10 | 0,170 |
| 10350660015 | 15 | 3,5 | 22 | 60 | 30 | 10 | 0,190 |
| 10350660016 | 16 | 3,5 | 23 | 60 | 30 | 10 | 0,200 |
| 10350660018 | 18 | 3,5 | 25 | 60 | 30 | 10 | 0,230 |
| 10350660019 | 19 | 3,5 | 26 | 60 | 30 | 10 | 0,240 |





