EPDM Kühlerschlauch Typ 661 DIN

EPDM Kühlerschlauch nach DIN 73411 / 79

Dorngewickelter, flexibler Gummidruckschlauch für Durchflussmedium Kühlwasser mit Frostschutz- und Korrosionsschutzanteilen.

DIN: 73411 Ausgabe 79
Temperaturbereich: von -40°C bis +120°C
Innenseele: EPDM, schwarz, DIN 73411 Spezifikation
Aussendecke: EPDM, schwarz, stoffgemustert
Einlagen: gewicklete Rayoncordeinlagen

Unter Downloads finden Sie eine Beständigkeitsliste.

Beschreibung

Artikelnr ID mm Wand mm Laenge m PB bar PN_bar_20_Grad Gewicht Bemerkung
10350661006 6,0 3,50 40 18,0 6,0 0,140
10350661008 8,0 3,50 40 18,0 6,0 0,150
10350661020 20,0 3,50 40 18,0 6,0 0,300
10350661022 22,0 3,50 40 18,0 6,0 0,320
10350661025 25,0 3,50 40 18,0 6,0 0,360
10350661028 28,0 4,00 40 18,0 6,0 0,420
10350661030 30,0 4,00 40 18,0 6,0 0,460
10350661032 32,0 4,00 40 18,0 6,0 0,490
10350661035 35,0 4,00 40 18,0 6,0 0,540
10350661038 38,0 5,00 40 18,0 6,0 0,780
10350661040 40,0 5,00 40 18,0 6,0 0,820
10350661042 42,0 5,00 40 18,0 6,0 0,850
10350661045 45,0 5,00 40 18,0 6,0 0,900
10350661048 48,0 5,00 40 18,0 6,0 0,960
10350661050 50,0 5,00 40 18,0 6,0 1,000
10350661055 55,0 5,00 40 18,0 6,0 1,100
10350661060 60,0 5,00 40 18,0 6,0 1,200
10350661063 63,5 5,00 40 15,0 5,0 1,250
10350661065 65,0 5,00 40 15,0 5,0 1,260
10350661070 70,0 5,00 40 15,0 5,0 1,350
10350661075 75,0 5,00 40 15,0 5,0 1,460
10350661080 80,0 6,00 20 12,0 4,0 1,730
10350661090 90,0 6,00 20 12,0 4,0 2,200
10350661100 100,0 6,25 20 9,0 3,0 2,400
10350661110 110,0 6,00 20 9,0 3,0 2,440
10350661114 114,0 6,00 20 9,0 3,0 2,580
10350661140 140,0 6,50 20 9,0 3,0 3,540 Ohne DIN Aufdruck, da nicht in Norm enthalten

Anfragen

Hier können Sie Ihre Anfrage zum Produkt stellen:

Gewünschtes Produkt:

Downloads

Hier finden Sie alle verfügbaren Downloads zu diesem Produkt: