Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | AD mm | Biegeradius mm | PN bar 20 Grad |
| 18102006000 | 6 | 13 | 100 | 220 |
| 18102008000 | 8 | 15 | 140 | 210 |
| 18102010000 | 10 | 18 | 150 | 178 |
| 18102012000 | 12 | 22 | 165 | 154 |
| 18102016000 | 16 | 25 | 200 | 125 |
| 18102020000 | 20 | 34,5 | 150 | 93 |
| 18102025000 | 25 | 40,5 | 175 | 77 |
| 18102032000 | 32 | 51 | 200 | 62 |
| 18102040000 | 40 | 60 | 250 | 46 |
| 18102050000 | 50 | 75 | 350 | 43 |
| 18102065000 | 65 | 91 | 500 | 37 |
| 18102080000 | 80 | 105 | 525 | 34 |
| 18102100000 | 100 | 136 | 625 | 18 |
| 18102125000 | 125 | 165 | 750 | 17 |
| 18102150000 | 150 | 188 | 900 | 14 |
| 18102200000 | 200 | 246 | 1020 | 14 |
| 18102250000 | 250 | 295 | 1220 | 10 |




