Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | AD mm | Biegeradius mm | PN bar 20 Grad |
| 18100006000 | 6 | 10 | 100 | 10 |
| 18100008000 | 8 | 12 | 140 | 10 |
| 18100010000 | 10 | 15 | 150 | 5 |
| 18100012000 | 12 | 19 | 165 | 5 |
| 18100016000 | 16 | 22 | 200 | 5 |
| 18100020000 | 20 | 29 | 150 | 4 |
| 18100025000 | 25 | 36 | 175 | 4 |
| 18100032000 | 32 | 44 | 200 | 3 |
| 18100040000 | 40 | 53 | 250 | 2 |
| 18100050000 | 50 | 68 | 350 | 1 |
| 18100065000 | 65 | 82 | 500 | 1 |
| 18100080000 | 80 | 96 | 525 | 1 |
| 18100100000 | 100 | 124 | 625 | 0,7 |
| 18100125000 | 125 | 154 | 750 | 0,7 |
| 18100150000 | 150 | 178 | 900 | 0,5 |
| 18100200000 | 200 | 234 | 1020 | 0,3 |
| 18100250000 | 250 | 286 | 1220 | 0,25 |




