Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm | PN_bar_Dampf | PN_bar_Wasser | PB bar Wasser | Gewicht |
| 10350670010 | 10 | 5,5 | 21 | 40 | 100 | 6 | 16 | 60 | 0,300 |
| 10350670013 | 13 | 6,0 | 25 | 40 | 120 | 6 | 16 | 60 | 0,400 |
| 10350670019 | 19 | 7,0 | 33 | 40 | 180 | 6 | 16 | 60 | 0,600 |
| 10350670025 | 25 | 7,5 | 40 | 40 | 230 | 6 | 16 | 60 | 0,850 |
| 10350670032 | 32 | 8,0 | 48 | 40 | 320 | 6 | 16 | 60 | 1,100 |
| 10350670038 | 38 | 8,0 | 54 | 40 | 380 | 6 | 16 | 60 | 1,400 |
| 10350670050 | 50 | 9,0 | 68 | 40 | 500 | 6 | 16 | 60 | 2,200 |
| 10350670060 | 60 | 11,0 | 82 | 40 | 600 | 6 | 16 | 60 | 2,800 |





