Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm bei 1 bar | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht | Vakuum bar |
| 10350840013 | 13 | 6,0 | 25 | 20 / 40 / 60 | 135 | 60 | 20 | 0,310 | 0,8 |
| 10350840019 | 19 | 6,0 | 31 | 20 / 40 / 60 | 150 | 50 | 16 | 0,530 | 0,6 |
| 10350840025 | 25 | 6,0 | 37 | 20 / 40 / 60 | 170 | 50 | 16 | 0,690 | 0,5 |
| 10350840032 | 32 | 6,5 | 45 | 20 / 40 / 60 | 200 | 50 | 16 | 0,850 | 0,5 |
| 10350840038 | 38 | 7,0 | 52 | 20 / 40 / 60 | 240 | 50 | 16 | 1,220 | 0,5 |
| 10350840040 | 40 | 7,5 | 55 | 20 / 40 / 60 | 275 | 50 | 16 | 1,370 | 0,4 |
| 10350840050 | 50 | 8,0 | 66 | 20 / 40 / 60 | 350 | 50 | 16 | 1,550 | 0,4 |





