Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | Wand mm | AD mm | Gewicht | Betriebsdruck | Platzdruck | Laenge m |
| 3305006000 | 6 | 4,5 | 15 | 0,240 | 8 bar | 14 bar | 40 |
| 3305008000 | 8 | 4,0 | 16 | 0,250 | 8 bar | 14 bar | 40 |
| 3305010000 | 10 | 4,0 | 18 | 0,280 | 8 bar | 14 bar | 40 |
| 3305012000 | 12 | 4,5 | 21 | 0,360 | 3,5 bar | 10 bar | 40 |
| 3305016000 | 16 | 4,5 | 25 | 0,450 | 3,5 bar | 10 bar | 40 |
| 3305019000 | 19 | 4,5 | 28 | 0,500 | 3,5 bar | 10 bar | 40 |




