Beschreibung
| Artikel Nr. | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | Biegeradius mm | Gewicht |
| 3353025000 | 25 | 5 | 35 | 40 | +/- 75 | 0,700 |
| 3353032000 | 32 | 5 | 42 | 40 | +/- 100 | 0,900 |
| 3353038000 | 38 | 5 | 48 | 40 | +/- 115 | 1,050 |
| 3353050000 | 50 | 6 | 62 | 40 | +/- 135 | 1,550 |
| 3353075000 | 76 | 7,5 | 91 | 40 | +/- 190 | 2,750 |
| 3353100000 | 102 | 7,5 | 117 | 40 | +/- 260 | 3,800 |




