Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Laenge m | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht |
| 10350663509 | 9 | 3,5 | 16 | 40 | 18 | 6 | 0,150 |
| 10350663513 | 13 | 3,5 | 20 | 40 | 18 | 6 | 0,200 |
| 10350663515 | 15 | 3,5 | 22 | 40 | 18 | 6 | 0,240 |
| 10350663520 | 20 | 3,5 | 27 | 40 | 18 | 6 | 0,300 |
| 10350663525 | 25 | 4,0 | 33 | 40 | 18 | 6 | 0,380 |
| 10350663528 | 28 | 4,0 | 36 | 40 | 18 | 6 | 0,440 |
| 10350663532 | 32 | 4,0 | 40 | 40 | 18 | 6 | 0,500 |
| 10350663535 | 35 | 4,0 | 43 | 40 | 18 | 6 | 0,550 |
| 10350663538 | 38 | 4,0 | 46 | 40 | 18 | 6 | 0,735 |
| 10350663542 | 42 | 5,0 | 52 | 40 | 18 | 6 | 0,865 |
| 10350663550 | 50 | 5,0 | 60 | 40 | 18 | 6 | 1,011 |
| 10350663560 | 60 | 5,0 | 70 | 40 | 18 | 6 | 1,260 |





