Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | Laenge m | Biegeradius mm | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht | Vakuum m/Ws |
| 10350625519 | 19 | 6,25 | 40 | 115 | 64 | 16 | 0,660 | 9,00 |
| 10350625525 | 25 | 6,50 | 40 | 150 | 64 | 16 | 0,880 | 9,00 |
| 10350625532 | 32 | 6,50 | 40 | 175 | 64 | 16 | 1,070 | 9,00 |
| 10350625538 | 38 | 7,00 | 40 | 225 | 64 | 16 | 1,370 | 9,00 |
| 10350625550 | 50 | 8,00 | 40 | 275 | 64 | 16 | 1,880 | 9,00 |
| 10350625575 | 75 | 8,00 | 40 | 350 | 64 | 16 | 2,940 | 8,00 |





