Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | Laenge m | PB bar | PN_bar_20_Grad | Gewicht ca |
| 10350 595140 | 140 | 6,5 | 20 | 15 | 5 | 3,500 |
| 10350 595152 | 152 | 7,0 | 20 | 15 | 5 | 3,800 |
| 10350 595200 | 200 | 7,5 | 20 | 15 | 5 | 4,900 |
| 10350 595220 | 220 | 7,5 | 12 | 9 | 3 | 6,000 |
| 10350 595254 | 254 | 8,0 | 20 | 9 | 3 | 7,600 |
| 10350 595300 | 300 | 9,0 | 12 | 9 | 3 | 10,100 |
| 10350 595400 | 400 | 9,0 | 8 | 6 | 2 | 13,500 |
| 10350 595500 | 500 | 10,0 | 8 | 6 | 2 | 18,700 |





