Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | Wand mm | AD mm | Biegeradius mm | PN_bar_20_Grad | PB bar | Gewicht | Vakuum bar |
| 10350135025 | 25 | 5,0 | 35 | 125 | 10 | 30 | 0,850 | 9,0 |
| 10350135032 | 32 | 5,0 | 42 | 140 | 10 | 30 | 1,000 | 9,0 |
| 10350135038 | 38 | 5,5 | 49 | 160 | 10 | 30 | 1,300 | 9,0 |
| 10350135050 | 50 | 6,0 | 72 | 220 | 8 | 24 | 1,700 | 8,6 |
| 10350135065 | 65 | 7,0 | 79 | 290 | 8 | 24 | 2,250 | 8,6 |
| 10350135075 | 75 | 6,0 | 87 | 320 | 8 | 24 | 2,800 | 8,6 |
| 10350135090 | 90 | 7,0 | 104 | 400 | 8 | 24 | 3,900 | 8,4 |
| 10350135100 | 100 | 7,0 | 114 | 480 | 8 | 24 | 4,300 | 8,0 |
| 10350135125 | 125 | 9,0 | 143 | 600 | 8 | 24 | 7,200 | 8,0 |
| 10350135150 | 150 | 10,5 | 171 | 800 | 8 | 24 | 10,200 | 8,0 |
| 10350135200 | 202 | 12,5 | 227 | 920 | 10 | 30 | 17,500 | 7,0 |





