Beschreibung
| Artikelnr | ID mm | AD mm | Laenge m | Gewicht | Vakuum bar |
| 4500020000 | 20 | 25 | 30 | 0,140 | 0,60 |
| 4500025000 | 25 | 31 | 50 | 0,200 | 0,55 |
| 4500032000 | 32 | 38 | 50 | 0,240 | 0,45 |
| 4500038000 | 38 | 45 | 50 | 0,320 | 0,45 |
| 4500040000 | 40 | 47 | 50 | 0,360 | 0,45 |
| 4500045000 | 45 | 52 | 50 | 0,410 | 0,40 |
| 4500050000 | 51 | 58 | 50 | 0,480 | 0,40 |
| 4500060000 | 60 | 68 | 50 | 0,600 | 0,40 |
| 4500063000 | 63 | 72 | 50 | 0,660 | 0,40 |
| 4500070000 | 70 | 79 | 50 | 0,760 | 0,40 |
| 4500075000 | 76 | 85 | 50 | 0,780 | 0,40 |
| 4500080000 | 80 | 90 | 50 | 0,900 | 0,40 |
| 4500090000 | 90 | 101 | 50 | 1,080 | 0,40 |
| 4500100000 | 102 | 112 | 50 | 1,160 | 0,40 |
| 4500110000 | 110 | 121 | 30 | 1,400 | 0,35 |
| 4500120000 | 120 | 130 | 30 | 1,450 | 0,35 |
| 4500125000 | 127 | 138 | 20 | 1,500 | 0,35 |
| 4500150000 | 152 | 164 | 20 | 1,900 | 0,30 |
| 4500160000 | 160 | 172 | 20 | 2,100 | 0,30 |
| 4500180000 | 180 | 193 | 20 | 2,350 | 0,25 |
| 4500200000 | 203 | 219 | 20 | 2,900 | 0,20 |
| 4500250000 | 254 | 270 | 10 | 3,700 | 0,20 |
| 4500300000 | 305 | 324 | 10 | 4,800 | 0,10 |




